お知らせ
令和6年の遺言公正証書の作成件数について
2025年03月21日
令和6年1月から12月までの1年間に全国で作成された遺言公正証書は、12万8378件でした。
なお、過去10年間の推移は、次のとおりです。
| 暦年 | 遺言公正証書の作成件数 |
|---|---|
| 平成27年 | 11万0778件 |
| 平成28年 | 10万5350件 |
| 平成29年 | 11万0191件 |
| 平成30年 | 11万0471件 |
| 令和元年(平成31年) | 11万3137件 |
| 令和2年 | 9万7700件 |
| 令和3年 | 10万6028件 |
| 令和4年 | 11万1977件 |
| 令和5年 | 11万8981件 |
| 令和6年 | 12万8378件 |

